
Nido 5+
Alimento lácteo compuesto para niños de 5 a 10 años, con Calci-N que aporta en una porción el 34% del calcio* que tu hijo necesita para su normal desarrollo.
Información Nutricional
Porción (200ml): 3½ medidas rasas de cuchara dosificadora (30g), más 180 ml de agua (un vaso) | |||
Porciones por envase: 53 vasos |
100 kcal | 100g de polvo | Porción 200ml | |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | - | 472.0 | 142.0 |
Proteínas (g) | 4.0 | 19.0 | 5.7 |
Grasas totales (g) | 4.3 | 20.2 | 6.1 |
Grasas saturadas (g) | 1.8 | 8.5 | 2.6 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1.3 | 6.0 | 1.8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.8 | 3.7 | 1.1 |
Incluye: | |||
---|---|---|---|
Ác. Linoleico (g) | 0.7 | 3.5 | 1.1 |
Ác. Linolénico (mg) | 91.9 | 430.0 | 129.0 |
Colesterol (mg) | 8.5 | 40 | 12 |
H. de C. disp. (g) | 11.3 | 53.5 | 16.1 |
Azúcares Totales (g) | 7.0 | 33.0 | 9.9 |
Lactosa (g) | 6.6 | 31.0 | 9.3 |
Sodio (mg) | 53.0 | 250.0 | 75.0 |
Micronutrientes: | |||
---|---|---|---|
Vitamina A (mcg ER) | 76.3 | 360.0 | 108.0 |
Vitamina D (mcg) | 0.9 | 4.4 | 1.3 |
Vitamina K1 (mcg) | 4.2 | 20.0 | 6.0 |
Vitamina C (mg) | 11.7 | 55.0 | 16.5 |
Niacina (mg EN) | 1.5 | 7.0 | 2.1 |
Ácido Fólico (mcg) | 27.6 | 105.0 | 45.0 |
Vitamina E (mgEN) | 1.1 | 5.0 | 1.5 |
Vitamina B1 (mg) | 0.08 | 0.4 | 0.1 |
Vitamina B6 (mg) | 0.09 | 0.4 | 0.1 |
Biotina (mcg) | 10.6 | 50.0 | 15.0 |
Taurina (mg) | 7.4 | 35.0 | 10.5 |
Calcio (mg) | 243.7 | 1150.0 | 345.0 |
Hierro (mg) | 1.5 | 7.0 | 2.1 |
Zinc (mg) | 1.3 | 6.0 | 1.8 |
1 opinión
Lunes, 11 Febrero 2019 - 12:50
FirstName
test
0 de 0 personas encontraron útil esta opinión