
Nido 1+ Crecimiento
Alimento para niños de 2 a 3 años, contiene vitaminas, minerales, probióticos y prebióticos necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo de tu hijo.
Nido 1+ Crecimiento
Alimento para niños de 2 a 3 años, contiene vitaminas, minerales, probióticos y prebióticos necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo de tu hijo.
Beneficios
Especialmente creada para los niños que se encuentran descubriendo el mundo que los rodea, explorando sus primeras amistades, y aprendiendo a socializar.
En esta etapa de crecimiento es importante que se cubran los altos requerimientos nutricionales, para un adecuado crecimiento y desarrollo.
NIDO 1+ contiene Prebio1, una mezcla de fibras prebióticas que contribuyen a mantener un sistema digestivo saludable.
Además de:
- Vitamina A, que contribuye al normal crecimiento y desarrollo.
- Vitamina C, que incrementa la absorción de hierro, ayudando a evitar la anemia.
- Hierro, que contribuye al desarrollo cognitivo y al funcionamiento del sistema inmune.
- Calcio, que contribuye al normal crecimiento de los huesos y dientes.
- Vitamina D, que contribuyen a la normal absorción del calcio.
NIDO 1+ crecimiento viene en las siguientes presentaciones:
- Lata de 370gr, 760gr y 1600gr.
- Bolsa de 360gr y 2200gr.
NOTA: NIDO es un alimento lácteo para niños mayores a 2 años.
Información Nutricional
Porción (200ml): 3½ medidas rasas de cuchara dosificadora (30g), más 180 ml de agua (un vaso). | ||
Porciones por envase: 53 vasos | ||
100 kcal | 100g de polvo | Porción 200ml (30g NIDO) | |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | - | 464 | 139 |
Proteínas (g) | 3,5 | 16,0 | 4,8 |
Grasas totales (g) | 4.4 | 20,2 | 6.1 |
Grasas saturadas (g) | 1.7 | 8 | 2,4 |
Ácidos grasos Trans (g) | 0.2 | 0,70 | 0,21 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,5 | 7.0 | 2.1 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0.9 | 4.0 | 1.2 |
Incluye: | |||
---|---|---|---|
Ác. Linoleico (g) | 776 | 3600 | 1080 |
Ác. Linolénico (mg) | 86,2 | 400 | 120 |
Colesterol (mg) | 7,1 | 33 | 10 |
H. de C. disp. (g) | 11,8 | 54,5 | 16,4 |
Azúcares Totales (g) | 6,9 | 32,1 | 9,6 |
Lactosa (g) | 6,5 | 30,0 | 9,0 |
Fibra Dietética Total (g) | 0,50 | 2,3 | 0,69 |
Fibra soluble (oligosacáridos) (g) | 0,50 | 2,3 | 0,69 |
Fibra insoluble (g) | 0 | 0,0 | 0.0 |
Sodio (mg) | 55,0 | 255 | 77 |
Micronutrientes: | |||
---|---|---|---|
Vitamina A (mcg ER) | 75,0 | 348 | 14 |
Vitamina B1 (mcg) | 0,08 | 0,36 | 15 |
Vitamina B5 (mcg) | 0,52 | 2,4 | 14 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,09 | 0,4 | 17 |
Vitamina K1 (mcg) | 4,3 | 20 | - |
Vitamina C (mg) | 10,8 | 50 | 38 |
Vitamina E (mgTE) | 1,1 | 5,0 | 21 |
Niacina (mgEN) | 1,2 | 5,5 | 18 |
Biotina (mcg) | 9,7 | 44,9 | 9 |
Ácido Fólico (mcg) | 25,9 | 120 | 30 |
Hierro (mg) | 1,5 | 6,96 | 21 |
Calcio (mg) | 215,6 | 1000 | 38 |
Zinc (mg) | 1,08 | 5,0 | 19 |
Taurina (mg) | 9,8 | 32,8 | - |
0 opiniones