
Cereal NESTUM® Trigo y Quinua
Cereal Infantil Instantáneo a base de 8 cereales sin leche para infantes y niños pequeños a partir de los 9 meses.
Ingredientes
Harina de trigo, azúcar, harina de quinua, harina de triticalé,harina de cebada, harina de centeno,harina de maiz, harina de arroz, harina de avena, carbonato de calcio,fosfato disódico, vitamina C (ácido ascórbico), fumarato ferroso, aromatizante (vainilla), probióticos (Bifidobacterium Lactis 106 ufc/g), sulfato de zinc , vitamina E (acetato de tocoferol), niacina (nicotinamida), ácido pantoténico (pantotenato de calcio), vitamina A (acetato de retinol), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), vitamina B6 (piridoxina), ácido fólico , vitamina D (colecalciferol), vitamina B12 (cianocobalamina) y biotina. Puede contener trazas de leche.
Información Nutricional
Porción Papilla: 7 medidas colmadas Aprox. (25g) Porciones por envase: 14 |
---|
Porción Líquida: 2 medidas colmadas (Aprox. 6g) Porciones por envase: 58 aprox. |
Nutrientes | Por 100g | Por porción de 25g | Por porción de 6g | 1 Porción (25g) c/160ml de leche (**) | 1 Porción de c/200ml leche (**) |
---|---|---|---|---|---|
Energía (kcal) | 364 | 91 | 22 | 196 | 160 |
Energía (kj) | 1525 | 381 | 92 | 821 | 671 |
Proteínas (g) | 1 | 1.75 | 0.42 | 5.3 | 3.1 |
Grasa total (g) | 1.75 | 0.44 | 0.105 | 5.2 | 6.7 |
H. de C. Disp. (g) | 80 | 20 | 4.8 | 32.1 | 21.8 |
Fibra Dietética total (g) | 2.8 | 0.7 | 0.168 | 0.7 | 0.2 |
Sodio (mg) | 250 | 62.5 | 15 | 112 | 67 |
Vitaminas y minerales | (*) | (*) | (*) | (*) | |
Vitamina A (mcgER) | 300 | 17% | 4% | 45% | 20% |
Ácido Fólico (mcgER) | 66 | 17% | 4% | 48% | 18% |
Vitamina C (mg) | 35 | 25% | 6% | 55% | 40% |
Biotina (mcg) | 25 | 13% | 3% | 20% | 8% |
Vitamina D (mcg) | 4 | 10% | 2% | 34% | 14% |
Vitamina E (mcgET) | 2 | 15% | 4% | 40% | 44% |
Niacina (mg) | 2.7 | 8% | 2% | 44% | 10% |
Vitamina B2 (mg) | 0.35 | 15% | 4% | 57% | 38% |
Ácido Pantoténico (mg) | 1.5 | 13% | 3% | 37% | 34% |
Vitamina B1 (mg) | 0.35 | 18% | 4% | 49% | 29% |
Vitamina B6 (mg) | 0.27 | 17% | 4% | 68% | 25% |
Calcio (mg) | 250 | 10% | 3% | 32% | 16% |
Fósforo (mg) | 200 | 10% | 2% | 31% | 13% |
Hierro (mg) | 7.2 | 12% | 3% | 23% | 10% |
Zinc (mg) | 3 | 15% | 4% | 40% | 18% |
(*) = % en relación a la Ingesta Dietética de Referencia (IDR) para niños menores de 12 meses, según FDA para etiquetado. |
---|
(**) Leche de referencia: Fórmula Infantil de continuación en base a CODEX |
0 opiniones